解放者杯积分列表
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 5/1/0 | 14/2 | 16 | 6 | 3/3 |
| 2 | 拉普拉塔大学生 | 2/3/1 | 6/5 | 9 | 6 | 3/3 |
| 3 | 麦德林独立 | 2/1/3 | 6/11 | 7 | 6 | 3/3 |
| 4 | 库斯科 | 0/1/5 | 4/12 | 1 | 6 | 3/3 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科其姆波 | 3/1/2 | 8/6 | 10 | 6 | 3/3 |
| 2 | 托利马体育 | 2/2/2 | 7/6 | 8 | 6 | 3/3 |
| 3 | 乌拉圭民族 | 2/2/2 | 7/9 | 8 | 6 | 3/3 |
| 4 | 秘鲁体育大学 | 1/3/2 | 5/6 | 6 | 6 | 3/3 |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门多萨独立 | 5/1/0 | 15/6 | 16 | 6 | 3/3 |
| 2 | 弗鲁米嫩塞 | 2/2/2 | 7/7 | 8 | 6 | 3/3 |
| 3 | 玻利瓦尔 | 1/2/3 | 6/8 | 5 | 6 | 3/3 |
| 4 | 拉瓜伊拉 | 0/3/3 | 6/13 | 3 | 6 | 3/3 |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天主大学 | 4/1/1 | 8/4 | 13 | 6 | 3/3 |
| 2 | 克鲁塞罗 | 3/2/1 | 8/3 | 11 | 6 | 3/3 |
| 3 | 博卡青年 | 2/1/3 | 6/5 | 7 | 6 | 3/3 |
| 4 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 1/0/5 | 2/12 | 3 | 6 | 3/3 |
| E组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科林蒂安 | 3/2/1 | 8/4 | 11 | 6 | 3/3 |
| 2 | 普拉滕斯 | 3/1/2 | 8/7 | 10 | 6 | 3/3 |
| 3 | 圣塔菲 | 2/2/2 | 6/7 | 8 | 6 | 3/3 |
| 4 | 佩纳罗尔 | 0/3/3 | 4/8 | 3 | 6 | 3/3 |
| F组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波特诺山丘 | 4/1/1 | 6/2 | 13 | 6 | 3/3 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 3/2/1 | 10/5 | 11 | 6 | 3/3 |
| 3 | 水晶竞技 | 2/0/4 | 6/9 | 6 | 6 | 3/3 |
| 4 | 巴兰基亚青年 | 1/1/4 | 5/11 | 4 | 6 | 3/3 |
