克亚乙射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗兰·佩特科维奇 | 乌克瓦 | 4/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 2 | 尼古拉·马里奇 | 亚得里亚海 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 3 | 塞巴斯蒂扬·凯塔齐 | 兹米亚夫奇 | 3/0/0 | 中场 | |
| 4 | 伊瓦诺·马塔斯 | 比耶洛波布尔多 | 2/0/0 | 后卫 | |
| 5 | 大卫·拉甘契奇 | 施巴利亚 | 2/0/0 | 中场 | |
| 6 | 大卫·扎比克 | 古斯图西加 | 2/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 7 | 约西普·布伦迪奇 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 2/0/0 | 中场 | |
| 8 | 阿隆·诺亚·斯塔西奇 | 奥利简特 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 9 | 伊万·米利切维奇 | 亚得里亚海 | 2/0/0 | 中场 | |
| 10 | 莱昂纳多·彼得罗维奇 | 亚得里亚海 | 2/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 11 | 塞库·萨诺戈 | 瑟格斯塔 | 2/0/0 | 前锋 | 马里 |
| 12 | 尼科·帕伊万奇 | 乌克瓦 | 2/0/0 | 未知 | |
| 13 | 马尔科·珀文 | 卡洛华克 | 2/0/1 | 中场 | 克罗地亚 |
| 14 | 罗伯特·米斯克韦奇 | 欧帕提亚 | 2/0/1 | 中场 | 克罗地亚 |
| 15 | 洛伦佐·特拉瓦利亚 | 扎达拉洛维 | 1/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 16 | 彼得·乌格沃多 | 兹米亚夫奇 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 17 | 安特 | 杜格普里耶 | 1/0/0 | 未知 | |
| 18 | 卡洛扬·博日科夫 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 1/0/0 | 未知 | |
| 19 | L. 佩尔科维奇 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 20 | 卢卡斯·帕索斯·多斯·费尔南德斯 | 扎达拉洛维 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 21 | 约瑟普·武科维奇 | 杜格普里耶 | 1/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 22 | 罗科·兹利奇 | 亚得里亚海 | 1/0/0 | 中场 | |
| 23 | 艾弗·里巴尔 | 卡洛华克 | 1/0/0 | 后卫 | 克罗地亚 |
| 24 | 托马斯·巴科维奇 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 1/0/0 | 中场 | |
| 25 | 加百利·格罗尼察 | 欧帕提亚 | 1/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 26 | 洛夫雷·库卢西奇 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 1/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 27 | 彼得·布雷克 | 瑟格斯塔 | 1/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 28 | 布里斯·古赛因 | 杜格普里耶 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 29 | 米斯拉夫·库图科 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 1/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 30 | 卢卡·弗拉查尔 | 杜布拉瓦 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 31 | 马尔科·祖列维奇 | 卡洛华克 | 1/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 32 | 达里奥·帕夫科维奇 | 扎达拉洛维 | 1/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 33 | 安德里亚·巴利奇 | 杜格普里耶 | 1/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 34 | 博尔纳·佩纳尔 | 兹米亚夫奇 | 1/0/0 | 中场 | |
| 35 | 布鲁诺·祖迪尼克 | 杜格普里耶 | 1/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 36 | 菲利普·赫斯 | 比耶洛波布尔多 | 1/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 37 | 戈杰科·加杰 | 兹米亚夫奇 | 1/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 38 | 马尔科·加斯帕拉克 | 雷迪塞瓦特 | 1/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 39 | 科洛夫 | 比耶洛波布尔多 | 1/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 40 | 安东·巴尔塔扎·博戈林 | 欧帕提亚 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 41 | 托尼·马吉奇 | 瑟格斯塔 | 1/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 42 | 托尼·库科奇 | 瑟格斯塔 | 1/0/0 | 后卫 | 克罗地亚 |
| 43 | 尼古拉·曼迪克 | 扎达拉洛维 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 44 | 诺瓦克 | 杜布拉瓦 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 45 | 安东尼奥·拉多尼奇 | 亚得里亚海 | 1/0/0 | 未知 | |
| 46 | 米罗斯拉夫·伊利奇 | 奥利简特 | 1/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 47 | 佩塔·米西克 | 施巴利亚 | 1/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 48 | 大卫·卡拉西奇 | 亚得里亚海 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 49 | 加布里耶尔·西瓦莱克 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 1/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 50 | 尼古拉·马科利奇 | 欧帕提亚 | 1/0/0 | 后卫 | 克罗地亚 |
