立陶乙积分列表
| 常规赛排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维迪斯 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 90 | 89 |
| 2 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 99 | 73 | |
| 3 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 101.5 | 80.5 | |
| 4 | 帕兰加库尔希艾 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 90 | 72.5 |
| 5 | 特尔希艾 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 90.5 | 73.5 |
| 6 | 萨拉基利斯B队 | 2 | 0 | 100% | 1连胜 | 107.5 | 93.5 |
| 7 | 希卢泰 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 86 | 78.5 |
| 8 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 94 | 86 |
| 9 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 81.5 | 76 | |
| 10 | 马萨基爱 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 72.5 | 79 |
| 11 | 苏度瓦曼廷加 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 12 | 考纳斯阿特莱塔斯 | 0 | 1 | 0% | 0连胜 | 78 | 102 |
| 13 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 80.5 | 85 | |
| 14 | 瑞塔斯B | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 74.5 | 83 |
| 15 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 77.5 | 91 | |
| 16 | 克雷廷加 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 70.5 | 87.5 |
| 17 | 阿利图斯爱国者 | 0 | 2 | 0% | 1连负 | 75.5 | 102 |
| 18 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 82 | 110.5 |
