萨尔女联赛程列表
萨尔女联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月06日 09:30 | 萨尔女联 | 圣萨尔瓦多女篮 | 圣塔特卡拉女篮 | 未开始 |
萨尔女联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月05日 | 萨尔女联 | 萨尔首都女篮vsLM罗梅洛蒙席女篮 | 50-85 |
| 2 | 2026年10月04日 | 萨尔女联 | 圣安娜女篮vs萨尔瓦多雷纳斯女篮 | 77-63 |
| 3 | 2026年10月02日 | 萨尔女联 | 圣塔特卡拉女篮vs萨尔瓦多雷纳斯女篮 | 47-77 |
| 4 | 2026年10月01日 | 萨尔女联 | LM罗梅洛蒙席女篮vs圣萨尔瓦多女篮 | 65-96 |
| 5 | 2026年09月29日 | 萨尔女联 | 圣塔特卡拉女篮vs萨尔首都女篮 | 83-60 |
| 6 | 2026年09月28日 | 萨尔女联 | 阿瓦查潘女篮vs圣塔特卡拉女篮 | 60-70 |
| 7 | 2026年09月27日 | 萨尔女联 | 圣萨尔瓦多女篮vs圣安娜女篮 | 86-50 |
| 8 | 2026年09月25日 | 萨尔女联 | LM罗梅洛蒙席女篮vs阿瓦查潘女篮 | 74-70 |
| 9 | 2026年09月24日 | 萨尔女联 | 圣安娜女篮vs萨尔首都女篮 | 91-42 |
| 10 | 2026年09月23日 | 萨尔女联 | 萨尔瓦多雷纳斯女篮vs圣萨尔瓦多女篮 | 56-71 |
| 11 | 2026年09月21日 | 萨尔女联 | 阿瓦查潘女篮vs萨尔瓦多雷纳斯女篮 | 58-87 |
| 12 | 2026年09月20日 | 萨尔女联 | 圣萨尔瓦多女篮vs阿瓦查潘女篮 | 99-44 |
| 13 | 2026年09月18日 | 萨尔女联 | LM罗梅洛蒙席女篮vs圣塔特卡拉女篮 | 69-58 |
| 14 | 2026年09月17日 | 萨尔女联 | 圣安娜女篮vs阿瓦查潘女篮 | 105-77 |
| 15 | 2026年09月17日 | 萨尔女联 | 萨尔瓦多雷纳斯女篮vs萨尔首都女篮 | 88-52 |
| 16 | 2026年09月15日 | 萨尔女联 | 圣塔特卡拉女篮vs圣安娜女篮 | 66-82 |
| 17 | 2026年09月15日 | 萨尔女联 | 萨尔首都女篮vs圣萨尔瓦多女篮 | 28-89 |
| 18 | 2026年09月14日 | 萨尔女联 | 圣塔特卡拉女篮vs阿瓦查潘女篮 | 78-65 |
| 19 | 2026年09月13日 | 萨尔女联 | 圣安娜女篮vsLM罗梅洛蒙席女篮 | 87-78 |
| 20 | 2026年09月12日 | 萨尔女联 | 圣塔特卡拉女篮vs圣萨尔瓦多女篮 | 54-66 |
| 21 | 2026年09月11日 | 萨尔女联 | 萨尔瓦多雷纳斯女篮vs圣安娜女篮 | 59-66 |
| 22 | 2026年09月10日 | 萨尔女联 | 萨尔首都女篮vs圣塔特卡拉女篮 | 38-89 |
| 23 | 2026年09月09日 | 萨尔女联 | LM罗梅洛蒙席女篮vs萨尔瓦多雷纳斯女篮 | 71-81 |
| 24 | 2026年09月07日 | 萨尔女联 | 圣萨尔瓦多女篮vsLM罗梅洛蒙席女篮 | 88-39 |
| 25 | 2026年09月07日 | 萨尔女联 | 阿瓦查潘女篮vs萨尔首都女篮 | 68-75 |
| 26 | 2026年09月05日 | 萨尔女联 | 圣安娜女篮vs圣萨尔瓦多女篮 | 70-81 |
| 27 | 2026年09月04日 | 萨尔女联 | LM罗梅洛蒙席女篮vs萨尔首都女篮 | 90-50 |
| 28 | 2026年09月03日 | 萨尔女联 | 萨尔瓦多雷纳斯女篮vs圣塔特卡拉女篮 | 78-38 |
| 29 | 2026年09月02日 | 萨尔女联 | 萨尔首都女篮vs圣安娜女篮 | 68-89 |
| 30 | 2026年08月31日 | 萨尔女联 | 阿瓦查潘女篮vsLM罗梅洛蒙席女篮 | 63-81 |
