沙特甲积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉 | 5/0/0 | 10/1 | 15 | 5 | 3/2 |
| 2 | 祖尔菲 | 2/4/0 | 7/1 | 10 | 6 | 3/3 |
| 3 | 塔伊 | 3/1/2 | 9/9 | 10 | 6 | 4/2 |
| 4 | 安瓦尔 | 2/3/1 | 5/3 | 9 | 6 | 3/3 |
| 5 | 达马克 | 2/3/1 | 7/6 | 9 | 6 | 3/3 |
| 6 | 查巴垒 | 2/3/1 | 4/4 | 9 | 6 | 3/3 |
| 7 | 麦加统一 | 1/5/0 | 9/7 | 8 | 6 | 3/3 |
| 8 | 哈萨正义 | 2/2/2 | 9/9 | 8 | 6 | 3/3 |
| 9 | 吉达体育 | 2/2/2 | 6/7 | 8 | 6 | 3/3 |
| 10 | 萨克尔 | 1/4/1 | 4/3 | 7 | 6 | 3/3 |
| 11 | 纳杰马体育 | 1/4/1 | 7/7 | 7 | 6 | 3/3 |
| 12 | 塞卡凯阿拉伯 | 1/4/1 | 4/4 | 7 | 6 | 3/3 |
| 13 | 布赖代先锋 | 2/1/3 | 7/10 | 7 | 6 | 2/4 |
| 14 | 阿科多 | 1/3/1 | 7/7 | 6 | 5 | 1/4 |
| 15 | 哈哲尔 | 1/3/2 | 4/7 | 6 | 6 | 3/3 |
| 16 | 积尼达 | 1/2/3 | 9/9 | 5 | 6 | 3/3 |
| 17 | 布凯里耶 | 0/2/4 | 4/11 | 2 | 6 | 4/2 |
| 18 | 吉尔 | 0/2/4 | 0/7 | 2 | 6 | 3/3 |
