乌干达女联赛程列表
乌干达女联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
乌干达女联已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年08月30日 | 乌干达女联 | JT美洲虎女篮vsUCU加农女篮 | 49-63 |
| 2 | 2026年08月30日 | 乌干达女联 | 华图图女篮vs亚马逊犀牛女篮 | 57-42 |
| 3 | 2026年08月29日 | 乌干达女联 | UCU加农女篮vsJT美洲虎女篮 | 52-72 |
| 4 | 2026年08月27日 | 乌干达女联 | JT美洲虎女篮vsUCU加农女篮 | 63-68 |
| 5 | 2026年08月27日 | 乌干达女联 | KCCA美洲豹女篮vs魔法风暴女篮 | 85-57 |
| 6 | 2026年08月20日 | 乌干达女联 | JT美洲虎女篮vsUCU加农女篮 | 35-50 |
| 7 | 2026年08月15日 | 乌干达女联 | 少女美洲虎女篮vs亚马逊犀牛女篮 | 63-35 |
| 8 | 2026年08月15日 | 乌干达女联 | KCCA美洲豹女篮vsUCU加农女篮 | 53-84 |
| 9 | 2026年08月09日 | 乌干达女联 | 吉尔夫人女篮vs塞塔高中女篮 | 46-69 |
| 10 | 2026年08月01日 | 乌干达女联 | JT美洲虎女篮vs魔法风暴女篮 | 61-55 |
| 11 | 2026年07月26日 | 乌干达女联 | KCCA美洲豹女篮vsUCU加农女篮 | 56-63 |
| 12 | 2026年07月26日 | 乌干达女联 | 魔法风暴女篮vsJT美洲虎女篮 | 64-74 |
| 13 | 2026年07月25日 | 乌干达女联 | JT美洲虎女篮vs魔法风暴女篮 | 77-61 |
| 14 | 2026年07月23日 | 乌干达女联 | UCU加农女篮vsKCCA美洲豹女篮 | 79-71 |
| 15 | 2026年07月11日 | 乌干达女联 | KCCA美洲豹女篮vsUPDF战斧女篮 | 60-43 |
| 16 | 2026年07月11日 | 乌干达女联 | UCU加农女篮vsKIU女篮 | 68-30 |
| 17 | 2026年07月11日 | 乌干达女联 | 魔法风暴女篮vs皇后区珍珠女篮 | 51-38 |
| 18 | 2026年07月05日 | 乌干达女联 | 吉尔夫人女篮vs少女美洲虎女篮 | 57-60 |
| 19 | 2026年07月05日 | 乌干达女联 | 火花女篮vs亚马逊犀牛女篮 | 68-54 |
| 20 | 2026年07月04日 | 乌干达女联 | 基督教青年会女篮vs塞塔高中女篮 | 57-77 |
| 21 | 2026年06月28日 | 乌干达女联 | 少女美洲虎女篮vs火花女篮 | 59-82 |
| 22 | 2026年06月14日 | 乌干达女联 | UCU加农女篮vsKCCA美洲豹女篮 | 65-37 |
| 23 | 2026年06月14日 | 乌干达女联 | UPDF战斧女篮vs维多利亚鳄鱼女篮 | 49-53 |
| 24 | 2026年06月14日 | 乌干达女联 | 火花女篮vs恩昆巴海军陆战队女篮 | 56-51 |
| 25 | 2026年06月03日 | 乌干达女联 | 皇后区珍珠女篮vs维多利亚鳄鱼女篮 | 48-41 |
| 26 | 2026年06月03日 | 乌干达女联 | UPDF战斧女篮vsKCCA美洲豹女篮 | 48-44 |
| 27 | 2026年05月31日 | 乌干达女联 | UPDF战斧女篮vsKIU女篮 | 54-50 |
| 28 | 2026年05月31日 | 乌干达女联 | 魔法风暴女篮vsJKL海豚女篮 | 65-48 |
| 29 | 2026年05月31日 | 乌干达女联 | 纳比桑萨女篮vs维多利亚鳄鱼女篮 | 61-76 |
| 30 | 2026年05月30日 | 乌干达女联 | 天使篮球女篮vsUPDF战斧女篮 | 49-61 |
