匈U19积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3 | 1/2 | |
| 2 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3 | 2/1 | |
| 3 | 德布雷辛尼U19 | 1/2/0 | 4/3 | 5 | 3 | 2/1 |
| 4 | 费伦茨瓦罗斯U19 | 1/1/1 | 9/4 | 4 | 3 | 1/2 |
| 5 | 捍卫者U19 | 1/1/1 | 5/2 | 4 | 3 | 1/2 |
| 6 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3 | 2/1 | |
| 7 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3 | 2/1 | |
| 8 | 吉奥利U19 | 1/1/1 | 5/8 | 4 | 3 | 2/1 |
| 9 | MTK布达佩斯U19 | 1/0/2 | 4/4 | 3 | 3 | 1/2 |
| 10 | 艾卡迪麻亚U19 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3 | 2/1 |
| 11 | 普斯卡什学院U19 | 1/0/2 | 5/11 | 3 | 3 | 1/2 |
| 12 | 0/2/1 | 5/7 | 2 | 3 | 1/2 |
