西协丙积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/2 | 10/4 | 9 | 5 | 2/3 | |
| 2 | 蒙塔尼萨 | 3/0/1 | 5/1 | 9 | 4 | 2/2 |
| 3 | 2/2/1 | 10/6 | 8 | 5 | 2/3 | |
| 4 | 维拉诺瓦加图 | 2/2/0 | 7/5 | 8 | 4 | 2/2 |
| 5 | 格拉马 | 2/1/1 | 6/3 | 7 | 4 | 2/2 |
| 6 | 坡巴拉马夫密 | 2/1/2 | 8/7 | 7 | 5 | 2/3 |
| 7 | 科尔内利亚 | 1/3/0 | 6/4 | 6 | 4 | 2/2 |
| 8 | 豪斯彼得利特 | 1/3/0 | 6/4 | 6 | 4 | 2/2 |
| 9 | 2/0/2 | 6/5 | 6 | 4 | 2/2 | |
| 10 | 2/0/2 | 5/7 | 6 | 4 | 2/2 | |
| 11 | 佩拉拉达 | 1/2/1 | 5/3 | 5 | 4 | 2/2 |
| 12 | 曼蒂诺 | 1/2/1 | 8/8 | 5 | 4 | 2/2 |
| 13 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 1/2/1 | 4/5 | 5 | 4 | 2/2 |
| 14 | 莱里达竞技 | 1/2/2 | 4/8 | 5 | 5 | 3/2 |
| 15 | 莫列鲁萨 | 1/1/2 | 2/3 | 4 | 4 | 2/2 |
| 16 | 圣克里斯托瓦尔 | 1/1/2 | 4/8 | 4 | 4 | 2/2 |
| 17 | 尤托纳 | 1/0/4 | 4/9 | 3 | 5 | 3/2 |
| 18 | 比拉萨尔德马尔 | 1/0/4 | 3/13 | 3 | 5 | 3/2 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波若 | 3/1/1 | 10/6 | 10 | 5 | 2/3 |
| 2 | 巴尔科 | 3/1/1 | 6/4 | 10 | 5 | 3/2 |
| 3 | 3/1/1 | 5/3 | 10 | 5 | 2/3 | |
| 4 | 3/1/1 | 5/4 | 10 | 5 | 2/3 | |
| 5 | 3/0/2 | 9/7 | 9 | 5 | 2/3 | |
| 6 | 维拉贝斯竞赛 | 2/3/0 | 7/5 | 9 | 5 | 2/3 |
| 7 | 安洛德拉斯 | 3/0/2 | 10/9 | 9 | 5 | 3/2 |
| 8 | 2/1/2 | 9/6 | 7 | 5 | 2/3 | |
| 9 | 2/1/2 | 7/6 | 7 | 5 | 3/2 | |
| 10 | 2/1/2 | 8/8 | 7 | 5 | 3/2 | |
| 11 | 伊斯塔登斯 | 2/1/2 | 8/9 | 7 | 5 | 3/2 |
| 12 | 奇迪戈 | 1/2/2 | 5/6 | 5 | 5 | 2/3 |
| 13 | 索摩扎斯 | 1/2/2 | 3/4 | 5 | 5 | 3/2 |
| 14 | 阿泰利科 | 1/2/2 | 6/8 | 5 | 5 | 2/3 |
| 15 | 斯尔华 | 1/2/2 | 5/8 | 5 | 5 | 3/2 |
| 16 | 维维罗 | 1/1/3 | 2/5 | 4 | 5 | 3/2 |
| 17 | CD阿尔廷 | 1/0/4 | 4/7 | 3 | 5 | 3/2 |
| 18 | 1/0/4 | 7/11 | 3 | 5 | 2/3 | |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫尔曼斯 | 4/1/0 | 13/2 | 13 | 5 | 3/2 |
| 2 | 乌特雷拉 | 4/0/1 | 7/5 | 12 | 5 | 3/2 |
| 3 | 3/1/1 | 11/6 | 10 | 5 | 2/3 | |
| 4 | 奇克拉纳 | 2/2/1 | 6/5 | 8 | 5 | 3/2 |
| 5 | 托马雷斯 | 2/2/1 | 6/5 | 8 | 5 | 3/2 |
| 6 | 2/1/1 | 7/5 | 7 | 4 | 1/3 | |
| 7 | 圣洛克 | 2/1/1 | 5/4 | 7 | 4 | 2/2 |
| 8 | 科鲁尼亚 | 2/1/2 | 5/6 | 7 | 5 | 2/3 |
| 9 | 2/0/2 | 5/4 | 6 | 4 | 2/2 | |
| 10 | 林恩斯 | 2/0/3 | 8/9 | 6 | 5 | 2/3 |
| 11 | 科尼尔CF | 2/0/3 | 4/7 | 6 | 5 | 3/2 |
| 12 | 1/2/1 | 7/7 | 5 | 4 | 3/1 | |
| 13 | 加的斯B队 | 1/2/2 | 4/4 | 5 | 5 | 2/3 |
| 14 | 塞维利亚C队 | 1/2/2 | 5/7 | 5 | 5 | 3/2 |
| 15 | 1/1/2 | 6/7 | 4 | 4 | 3/1 | |
| 16 | 休达B队 | 1/1/2 | 2/7 | 4 | 4 | 1/3 |
| 17 | 波卢洛斯CF | 0/2/3 | 6/10 | 2 | 5 | 2/3 |
| 18 | 科尔多瓦B队 | 0/1/4 | 3/10 | 1 | 5 | 2/3 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD圣费尔南多 | 3/0/1 | 11/2 | 9 | 4 | 2/2 |
| 2 | 特内里费岛联 | 3/0/1 | 5/3 | 9 | 4 | 3/1 |
| 3 | 门萨赫罗 | 3/0/1 | 4/2 | 9 | 4 | 2/2 |
| 4 | 2/2/0 | 7/4 | 8 | 4 | 2/2 | |
| 5 | 马利诺 | 2/1/1 | 12/6 | 7 | 4 | 3/1 |
| 6 | 拉斯帕尔马斯C队 | 2/1/1 | 8/5 | 7 | 4 | 2/2 |
| 7 | 2/1/1 | 6/3 | 7 | 4 | 2/2 | |
| 8 | 潘迪普利多 | 2/1/1 | 10/8 | 7 | 4 | 2/2 |
| 9 | 2/1/1 | 5/4 | 7 | 4 | 2/2 | |
| 10 | 兰沙路迪 | 1/3/0 | 5/4 | 6 | 4 | 2/2 |
| 11 | 维拉圣塔 | 1/2/1 | 4/4 | 5 | 4 | 2/2 |
| 12 | 1/1/2 | 6/8 | 4 | 4 | 1/3 | |
| 13 | 1/1/2 | 6/9 | 4 | 4 | 2/2 | |
| 14 | 阿纳扎 | 1/1/2 | 5/8 | 4 | 4 | 1/3 |
| 15 | 苏雅萨 | 1/0/3 | 4/6 | 3 | 4 | 2/2 |
| 16 | 0/1/3 | 3/8 | 1 | 4 | 2/2 | |
| 17 | 0/1/3 | 3/8 | 1 | 4 | 2/2 | |
| 18 | 0/1/3 | 3/15 | 1 | 4 | 2/2 | |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/0/0 | 8/2 | 15 | 5 | 3/2 | |
| 2 | 比利亚罗夫莱多 | 3/2/0 | 8/1 | 11 | 5 | 2/3 |
| 3 | 3/2/0 | 7/3 | 11 | 5 | 2/3 | |
| 4 | CD托里霍斯 | 3/2/0 | 6/2 | 11 | 5 | 2/3 |
| 5 | 托莱多 | 3/1/1 | 12/6 | 10 | 5 | 2/3 |
| 6 | 3/0/2 | 6/4 | 9 | 5 | 2/3 | |
| 7 | 玛查莫洛 | 2/2/1 | 10/7 | 8 | 5 | 3/2 |
| 8 | CD塔兰孔 | 2/1/2 | 10/7 | 7 | 5 | 2/3 |
| 9 | 2/1/2 | 8/5 | 7 | 5 | 2/3 | |
| 10 | 维拉坎那斯 | 2/1/2 | 6/4 | 7 | 5 | 3/2 |
| 11 | 2/1/2 | 7/8 | 7 | 5 | 3/2 | |
| 12 | 圣克莱门特 | 1/2/2 | 7/11 | 5 | 5 | 2/3 |
| 13 | 索库埃利亚莫斯 | 0/4/1 | 3/5 | 4 | 5 | 3/2 |
| 14 | 拉索拉纳 | 1/0/4 | 4/9 | 3 | 5 | 3/2 |
| 15 | 维拉鲁比亚 | 0/3/2 | 3/9 | 3 | 5 | 3/2 |
| 16 | 0/2/3 | 6/12 | 2 | 5 | 2/3 | |
| 17 | 金塔纳 | 0/2/3 | 5/11 | 2 | 5 | 3/2 |
| 18 | 巴拉索特飓风 | 0/0/5 | 4/14 | 0 | 5 | 3/2 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/0 | 11/6 | 13 | 5 | 2/3 | |
| 2 | 3/2/0 | 8/5 | 11 | 5 | 3/2 | |
| 3 | 2/3/0 | 5/2 | 9 | 5 | 3/2 | |
| 4 | 莫利嫩塞 | 2/2/1 | 10/8 | 8 | 5 | 2/3 |
| 5 | 2/2/1 | 6/4 | 8 | 5 | 3/2 | |
| 6 | 托塔纳 | 2/2/1 | 6/5 | 8 | 5 | 3/2 |
| 7 | SFC米勒娃 | 2/2/1 | 3/2 | 8 | 5 | 2/3 |
| 8 | 2/1/2 | 7/8 | 7 | 5 | 3/2 | |
| 9 | 1/3/1 | 8/8 | 6 | 5 | 2/3 | |
| 10 | UCAM穆西亚B队 | 1/2/2 | 8/6 | 5 | 5 | 2/3 |
| 11 | 1/2/1 | 5/3 | 5 | 4 | 2/2 | |
| 12 | 0/5/0 | 5/5 | 5 | 5 | 3/2 | |
| 13 | UD洛杉矶加雷斯 | 1/2/2 | 4/5 | 5 | 5 | 2/3 |
| 14 | 1/2/2 | 4/5 | 5 | 5 | 2/3 | |
| 15 | 卡泰真拿B队 | 1/2/2 | 6/8 | 5 | 5 | 3/2 |
| 16 | 1/0/3 | 2/7 | 3 | 4 | 2/2 | |
| 17 | CD阿尔嘉德 | 1/0/4 | 3/10 | 3 | 5 | 2/3 |
| 18 | 玛莎隆 | 0/1/4 | 5/9 | 1 | 5 | 3/2 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉戈萨B队 | 4/1/0 | 11/3 | 13 | 5 | 2/3 |
| 2 | SD埃吉亚 | 4/0/1 | 9/4 | 12 | 5 | 2/3 |
| 3 | 巴尔亚 | 3/2/0 | 9/2 | 11 | 5 | 2/3 |
| 4 | 蒙松 | 3/1/1 | 8/7 | 10 | 5 | 4/1 |
| 5 | 3/0/2 | 11/6 | 9 | 5 | 1/4 | |
| 6 | 2/2/1 | 9/6 | 8 | 5 | 3/2 | |
| 7 | 弗拉加 | 2/2/1 | 6/4 | 8 | 5 | 2/3 |
| 8 | 班尼法 | 2/1/2 | 11/10 | 7 | 5 | 2/3 |
| 9 | 埃皮拉FC | 2/1/2 | 7/7 | 7 | 5 | 2/3 |
| 10 | 阿尔穆尼亚 | 2/1/2 | 8/9 | 7 | 5 | 3/2 |
| 11 | 阿姆迪瓦 | 2/0/3 | 7/6 | 6 | 5 | 3/2 |
| 12 | 塔马瑞特 | 2/0/3 | 7/8 | 6 | 5 | 4/1 |
| 13 | 1/3/1 | 4/5 | 6 | 5 | 2/3 | |
| 14 | CF卢卡 | 2/0/3 | 4/7 | 6 | 5 | 2/3 |
| 15 | 1/1/3 | 7/10 | 4 | 5 | 3/2 | |
| 16 | 1/1/3 | 4/10 | 4 | 5 | 3/2 | |
| 17 | 罗贝勒斯 | 0/1/4 | 6/13 | 1 | 5 | 3/2 |
| 18 | 贝尔奇特 | 0/1/4 | 2/13 | 1 | 5 | 2/3 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/0 | 10/4 | 13 | 5 | 3/2 | |
| 2 | 3/2/0 | 7/2 | 11 | 5 | 3/2 | |
| 3 | 帕萨亚 | 3/1/1 | 7/6 | 10 | 5 | 3/2 |
| 4 | 3/0/2 | 13/6 | 9 | 5 | 3/2 | |
| 5 | 雷奥亚 | 2/3/0 | 12/6 | 9 | 5 | 2/3 |
| 6 | 2/2/1 | 7/5 | 8 | 5 | 3/2 | |
| 7 | 2/2/1 | 4/3 | 8 | 5 | 2/3 | |
| 8 | 拿戈纳克 | 2/1/2 | 4/5 | 7 | 5 | 3/2 |
| 9 | 皇家社会C队 | 1/3/1 | 7/6 | 6 | 5 | 2/3 |
| 10 | 杜兰高 | 1/3/1 | 8/8 | 6 | 5 | 2/3 |
| 11 | 2/0/3 | 6/6 | 6 | 5 | 2/3 | |
| 12 | 圣伊格纳西奥 | 1/2/2 | 8/7 | 5 | 5 | 2/3 |
| 13 | 1/2/2 | 6/7 | 5 | 5 | 3/2 | |
| 14 | 1/2/2 | 7/11 | 5 | 5 | 3/2 | |
| 15 | 索杜沛 | 1/2/2 | 4/9 | 5 | 5 | 2/3 |
| 16 | 比亚沙圣 | 1/1/3 | 3/6 | 4 | 5 | 2/3 |
| 17 | 圣图智 | 1/0/4 | 2/7 | 3 | 5 | 2/3 |
| 18 | 艾慕瑞奥 | 0/1/4 | 1/12 | 1 | 5 | 3/2 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特罗佩松 | 5/0/0 | 11/2 | 15 | 5 | 2/3 |
| 2 | 比扎纳 | 5/0/0 | 11/3 | 15 | 5 | 3/2 |
| 3 | 拉瑞都 | 4/0/1 | 12/2 | 12 | 5 | 3/2 |
| 4 | 维米诺 | 3/1/1 | 7/3 | 10 | 5 | 2/3 |
| 5 | CD卡恩 | 3/1/1 | 5/2 | 10 | 5 | 2/3 |
| 6 | 多瑞那 | 2/3/0 | 8/2 | 9 | 5 | 3/2 |
| 7 | 萨马诺 | 2/2/1 | 12/6 | 8 | 5 | 2/3 |
| 8 | 瑞维纳 | 2/2/1 | 10/6 | 8 | 5 | 3/2 |
| 9 | 2/1/2 | 5/7 | 7 | 5 | 3/2 | |
| 10 | 2/0/3 | 4/11 | 6 | 5 | 3/2 | |
| 11 | 1/2/2 | 4/6 | 5 | 5 | 3/2 | |
| 12 | 艾斯哥比度 | 1/2/2 | 3/7 | 5 | 5 | 2/3 |
| 13 | 戈阿尼佐 | 1/1/3 | 6/9 | 4 | 5 | 2/3 |
| 14 | 索拉雷斯 | 1/1/3 | 3/6 | 4 | 5 | 3/2 |
| 15 | 贝拉德 | 1/1/3 | 3/8 | 4 | 5 | 3/2 |
| 16 | 艾伯利西亚竞技 | 0/1/4 | 3/9 | 1 | 5 | 2/3 |
| 17 | CD纳华 | 0/1/4 | 4/13 | 1 | 5 | 2/3 |
| 18 | 0/1/4 | 2/11 | 1 | 5 | 2/3 | |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马纳科尔 | 5/0/0 | 15/5 | 15 | 5 | 3/2 |
| 2 | 伊比萨岛 | 4/1/0 | 8/2 | 13 | 5 | 3/2 |
| 3 | CD卡达斯亚 | 3/1/1 | 10/4 | 10 | 5 | 3/2 |
| 4 | 康斯坦西亚 | 3/1/1 | 9/3 | 10 | 5 | 2/3 |
| 5 | 洛塞滕斯 | 3/1/1 | 8/3 | 10 | 5 | 3/2 |
| 6 | 普拉格斯卡尔维亚 | 3/0/2 | 9/5 | 9 | 5 | 3/2 |
| 7 | 桑塔尼 | 2/3/0 | 5/3 | 9 | 5 | 2/3 |
| 8 | 3/0/2 | 7/6 | 9 | 5 | 3/2 | |
| 9 | 福门特拉 | 2/2/1 | 7/4 | 8 | 5 | 2/3 |
| 10 | PE圣约尔迪 | 2/2/1 | 7/7 | 8 | 5 | 3/2 |
| 11 | 阿库迪亚 | 2/0/3 | 10/11 | 6 | 5 | 2/3 |
| 12 | 梅卡达 | 1/2/2 | 6/7 | 5 | 5 | 3/2 |
| 13 | 安德拉特克斯 | 1/2/2 | 4/6 | 5 | 5 | 2/3 |
| 14 | 比尼萨冷 | 1/0/4 | 5/9 | 3 | 5 | 3/2 |
| 15 | 1/0/4 | 5/11 | 3 | 5 | 2/3 | |
| 16 | 1/0/4 | 4/12 | 3 | 5 | 2/3 | |
| 17 | 0/1/4 | 2/12 | 1 | 5 | 2/3 | |
| 18 | 0/0/5 | 3/14 | 0 | 5 | 2/3 | |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/2/0 | 14/5 | 11 | 5 | 3/2 | |
| 2 | 特里巴尔 | 3/2/0 | 8/4 | 11 | 5 | 3/2 |
| 3 | 莫斯托莱斯 | 3/2/0 | 6/2 | 11 | 5 | 3/2 |
| 4 | 3/0/2 | 8/7 | 9 | 5 | 2/3 | |
| 5 | 2/2/0 | 11/6 | 8 | 4 | 3/1 | |
| 6 | 2/2/1 | 10/8 | 8 | 5 | 3/2 | |
| 7 | 富恩拉布雷达 | 2/2/1 | 7/6 | 8 | 5 | 3/2 |
| 8 | 莱加内斯B队 | 2/1/2 | 9/6 | 7 | 5 | 2/3 |
| 9 | 拉斯洛查斯 | 2/1/1 | 8/6 | 7 | 4 | 1/3 |
| 10 | 2/0/3 | 6/5 | 6 | 5 | 3/2 | |
| 11 | 阿达维联 | 1/3/1 | 6/8 | 6 | 5 | 2/3 |
| 12 | 波卒埃洛 | 1/3/1 | 7/10 | 6 | 5 | 2/3 |
| 13 | 1/2/2 | 7/8 | 5 | 5 | 2/3 | |
| 14 | 1/2/2 | 4/5 | 5 | 5 | 3/2 | |
| 15 | 皇家阿安爵之 | 1/1/3 | 9/13 | 4 | 5 | 2/3 |
| 16 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 | 1/0/4 | 7/13 | 3 | 5 | 3/2 |
| 17 | 1/0/4 | 5/13 | 3 | 5 | 2/3 | |
| 18 | 巴列卡诺B队 | 0/1/4 | 6/13 | 1 | 5 | 2/3 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊扎拉 | 5/0/0 | 18/2 | 15 | 5 | 2/3 |
| 2 | 木提维拉 | 3/2/0 | 7/1 | 11 | 5 | 2/3 |
| 3 | 维格瓦尔特 | 3/1/1 | 10/3 | 10 | 5 | 3/2 |
| 4 | 3/1/1 | 6/4 | 10 | 5 | 3/2 | |
| 5 | 贝提科扎赫 | 3/1/1 | 5/4 | 10 | 5 | 3/2 |
| 6 | 2/3/0 | 5/2 | 9 | 5 | 2/3 | |
| 7 | 苏比扎 | 2/1/2 | 11/8 | 7 | 5 | 2/3 |
| 8 | AD圣胡安 | 2/1/2 | 9/7 | 7 | 5 | 3/2 |
| 9 | 1/2/2 | 10/7 | 5 | 5 | 2/3 | |
| 10 | 艾古亚斯谷 | 1/2/2 | 8/9 | 5 | 5 | 3/2 |
| 11 | 特安崔亚 | 1/2/2 | 4/9 | 5 | 5 | 2/3 |
| 12 | 瓦尔特 | 0/4/1 | 4/5 | 4 | 5 | 2/3 |
| 13 | 比堤欧纳克 | 0/4/1 | 4/5 | 4 | 5 | 2/3 |
| 14 | 潘普洛纳 | 0/4/1 | 2/3 | 4 | 5 | 3/2 |
| 15 | 科尔特斯 | 1/1/3 | 2/8 | 4 | 5 | 3/2 |
| 16 | 0/3/2 | 3/9 | 3 | 5 | 3/2 | |
| 17 | 坎图拉瓜 | 1/0/4 | 3/15 | 3 | 5 | 2/3 |
| 18 | 西尔波内罗 | 0/2/3 | 1/11 | 2 | 5 | 3/2 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利亚雷亚尔C队 | 4/0/1 | 8/4 | 12 | 5 | 2/3 |
| 2 | 3/2/0 | 8/2 | 11 | 5 | 3/2 | |
| 3 | 托伦CF | 3/1/1 | 9/5 | 10 | 5 | 2/3 |
| 4 | 大力神B队 | 2/2/1 | 8/6 | 8 | 5 | 3/2 |
| 5 | CD洛达 | 2/2/1 | 7/5 | 8 | 5 | 3/2 |
| 6 | 2/2/1 | 5/3 | 8 | 5 | 2/3 | |
| 7 | 莱万特B队 | 2/1/1 | 5/2 | 7 | 4 | 2/2 |
| 8 | 萨古蒂诺 | 2/1/2 | 7/7 | 7 | 5 | 3/2 |
| 9 | 克维伦特 | 1/3/0 | 6/5 | 6 | 4 | 2/2 |
| 10 | 阿瑟罗 | 1/3/1 | 5/4 | 6 | 5 | 3/2 |
| 11 | 奥丁恩 | 2/0/3 | 6/6 | 6 | 5 | 3/2 |
| 12 | 2/0/3 | 4/7 | 6 | 5 | 2/3 | |
| 13 | CD布诺尔 | 1/2/2 | 3/6 | 5 | 5 | 3/2 |
| 14 | 祖维艾斯潘诺 | 1/2/2 | 6/10 | 5 | 5 | 2/3 |
| 15 | 阿齐纳塔 | 0/4/1 | 4/5 | 4 | 5 | 2/3 |
| 16 | 1/1/3 | 5/9 | 4 | 5 | 3/2 | |
| 17 | 0/3/2 | 4/7 | 3 | 5 | 2/3 | |
| 18 | 托雷拉诺竞技 | 0/1/4 | 3/10 | 1 | 5 | 2/3 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比罗门萨斯 | 4/1/0 | 9/1 | 13 | 5 | 2/3 |
| 2 | 圣塔玛塔 | 4/0/1 | 8/4 | 12 | 5 | 3/2 |
| 3 | 曼西莱斯 | 3/1/0 | 6/2 | 10 | 4 | 2/2 |
| 4 | 宾比贝 | 3/1/1 | 7/4 | 10 | 5 | 3/2 |
| 5 | 克瑞斯图竞技 | 3/1/1 | 6/3 | 10 | 5 | 3/2 |
| 6 | 3/1/1 | 4/2 | 10 | 5 | 2/3 | |
| 7 | 拉维根德尔卡米诺 | 3/0/2 | 7/5 | 9 | 5 | 2/3 |
| 8 | 艾兰迪纳 | 2/2/1 | 7/6 | 8 | 5 | 2/3 |
| 9 | 艾尔玛善 | 1/4/0 | 8/7 | 7 | 5 | 3/2 |
| 10 | 2/1/2 | 7/6 | 7 | 5 | 2/3 | |
| 11 | 2/1/2 | 7/9 | 7 | 5 | 3/2 | |
| 12 | 1/2/2 | 9/7 | 5 | 5 | 2/3 | |
| 13 | 1/1/3 | 6/11 | 4 | 5 | 3/2 | |
| 14 | 圭久洛 | 1/0/3 | 4/5 | 3 | 4 | 1/3 |
| 15 | 图雷加诺 | 0/2/3 | 3/7 | 2 | 5 | 4/1 |
| 16 | 0/2/3 | 4/9 | 2 | 5 | 2/3 | |
| 17 | 0/1/4 | 2/7 | 1 | 5 | 3/2 | |
| 18 | 0/1/4 | 1/10 | 1 | 5 | 2/3 | |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅利利亚 | 5/0/0 | 11/3 | 15 | 5 | 2/3 |
| 2 | 4/1/0 | 8/3 | 13 | 5 | 2/3 | |
| 3 | 莫特里尔 | 3/2/0 | 8/4 | 11 | 5 | 2/3 |
| 4 | 3/2/0 | 8/4 | 11 | 5 | 2/3 | |
| 5 | 马拉加B队 | 3/1/1 | 11/4 | 10 | 5 | 3/2 |
| 6 | 阿尔梅里亚B队 | 3/1/1 | 9/3 | 10 | 5 | 2/3 |
| 7 | 圣佩德鲁 | 3/0/2 | 7/8 | 9 | 5 | 3/2 |
| 8 | 格拉纳达B队 | 2/1/2 | 7/4 | 7 | 5 | 2/3 |
| 9 | 2/0/3 | 9/9 | 6 | 5 | 2/3 | |
| 10 | 波库纳竞技 | 2/0/3 | 6/14 | 6 | 5 | 3/2 |
| 11 | 特雷唐吉莫诺 | 1/2/2 | 5/6 | 5 | 5 | 2/3 |
| 12 | CD休伊特 | 1/2/2 | 7/9 | 5 | 5 | 3/2 |
| 13 | 托雷德尔马 | 1/1/3 | 3/5 | 4 | 5 | 3/2 |
| 14 | 1/1/3 | 2/5 | 4 | 5 | 3/2 | |
| 15 | 奥利诺 | 1/1/3 | 3/7 | 4 | 5 | 3/2 |
| 16 | 0/3/2 | 4/7 | 3 | 5 | 3/2 | |
| 17 | 拉曼恰竞技 | 0/2/3 | 2/7 | 2 | 5 | 2/3 |
| 18 | 马拉加市 | 0/0/5 | 3/11 | 0 | 5 | 3/2 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈罗拉科鲁尼亚 | 4/1/0 | 12/6 | 13 | 5 | 3/2 |
| 2 | 贝赛欧 | 4/0/1 | 14/5 | 12 | 5 | 2/3 |
| 3 | 拉卡扎达 | 4/0/1 | 9/4 | 12 | 5 | 3/2 |
| 4 | 阿尔法罗 | 3/1/1 | 9/7 | 10 | 5 | 3/2 |
| 5 | 卡拉贺拿 | 3/0/2 | 14/7 | 9 | 5 | 2/3 |
| 6 | 阿甘西洛 | 2/2/1 | 12/8 | 8 | 5 | 3/2 |
| 7 | 普拉德洪 | 2/1/2 | 7/6 | 7 | 5 | 3/2 |
| 8 | 瓦瑞 | 1/4/0 | 4/3 | 7 | 5 | 2/3 |
| 9 | 1/3/1 | 4/4 | 6 | 5 | 3/2 | |
| 10 | 雅古 | 2/0/3 | 5/8 | 6 | 5 | 3/2 |
| 11 | 塞尼卡尔 | 1/2/2 | 6/7 | 5 | 5 | 2/3 |
| 12 | 安吉亚诺 | 1/2/2 | 5/6 | 5 | 5 | 2/3 |
| 13 | 奥恩沙 | 1/2/2 | 5/7 | 5 | 5 | 3/2 |
| 14 | 1/2/2 | 3/5 | 5 | 5 | 2/3 | |
| 15 | 卡拉桑西奥 | 1/2/2 | 7/12 | 5 | 5 | 3/2 |
| 16 | 埃布罗河 | 1/1/3 | 5/13 | 4 | 5 | 2/3 |
| 17 | 卡萨拉雷纳 | 1/0/4 | 4/12 | 3 | 5 | 2/3 |
| 18 | 维安纳斯 | 0/1/4 | 5/10 | 1 | 5 | 2/3 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科瓦栋卡 | 4/1/0 | 14/4 | 13 | 5 | 3/2 |
| 2 | 希洪竞技B队 | 4/1/0 | 9/4 | 13 | 5 | 3/2 |
| 3 | 莫斯科尼亚 | 3/2/0 | 8/1 | 11 | 5 | 2/3 |
| 4 | 空达 | 3/2/0 | 8/2 | 11 | 5 | 2/3 |
| 5 | 科伦加 | 3/1/1 | 9/7 | 10 | 5 | 2/3 |
| 6 | 考达尔 | 3/1/1 | 8/6 | 10 | 5 | 2/3 |
| 7 | 斯罗 | 3/0/2 | 6/3 | 9 | 5 | 2/3 |
| 8 | 兰格勒奥 | 2/2/1 | 10/8 | 8 | 5 | 2/3 |
| 9 | 基杭印达斯特利亚 | 2/1/2 | 8/6 | 7 | 5 | 2/3 |
| 10 | 利阿达 | 2/1/2 | 5/4 | 7 | 5 | 3/2 |
| 11 | El圣马田 | 1/2/2 | 5/10 | 5 | 5 | 2/3 |
| 12 | 帕拉维亚诺 | 1/1/3 | 6/8 | 4 | 5 | 3/2 |
| 13 | 恩阙谷 | 1/1/3 | 2/6 | 4 | 5 | 3/2 |
| 14 | 克耶雷斯 | 1/0/4 | 7/11 | 3 | 5 | 3/2 |
| 15 | 利亚内斯 | 0/3/2 | 6/12 | 3 | 5 | 3/2 |
| 16 | 阿维莱斯体育场 | 1/0/4 | 2/9 | 3 | 5 | 2/3 |
| 17 | 0/2/3 | 3/8 | 2 | 5 | 3/2 | |
| 18 | 0/1/4 | 2/9 | 1 | 5 | 3/2 | |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿苏阿加 | 5/0/0 | 14/2 | 15 | 5 | 3/2 |
| 2 | 莫拉罗 | 3/2/0 | 9/5 | 11 | 5 | 3/2 |
| 3 | 勒伦塞 | 3/1/0 | 3/0 | 10 | 4 | 2/2 |
| 4 | 卡斯图埃拉 | 3/0/1 | 8/3 | 9 | 4 | 2/2 |
| 5 | 2/2/1 | 8/4 | 8 | 5 | 2/3 | |
| 6 | CD格沃拉 | 2/2/1 | 8/9 | 8 | 5 | 2/3 |
| 7 | 2/1/1 | 5/3 | 7 | 4 | 2/2 | |
