英U21杯积分

英U21杯积分列表

    A组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
    1 南安普顿U21 1/1/0 5/1 4 2 0/0
    2 女王公园巡游者U21 1/0/1 6/5 3 2 0/0
    3 布莱克本U21 1/0/1 4/6 3 2 0/0
    4 博尔顿U21 0/1/1 2/5 1 2 0/0
    B组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
    1 2/0/0 7/3 6 2 0/0
    2 莱斯特城U21 1/0/1 3/2 3 2 0/0
    3 伯恩茅斯U21 1/0/1 2/4 3 2 0/0
    4 普利茅斯U21 0/0/2 3/6 0 2 0/0
    C组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
    1 1/1/0 6/3 4 2 0/0
    2 斯旺西U21 1/1/0 5/2 4 2 0/0
    3 1/0/1 4/3 3 2 0/0
    4 0/0/2 1/8 0 2 0/0
    D组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
    1 彼得堡联U21 1/0/0 4/0 3 1 0/0
    2 诺丁汉U21 1/0/0 2/0 3 1 0/0
    3 纽卡斯尔联U21 0/0/0 0/0 0 0 0/0
    4 0/0/2 0/6 0 2 0/0
    E组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
    1 狼队U21 2/0/0 3/0 6 2 0/0
    2 1/0/1 2/2 3 2 0/0
    3 1/0/1 2/3 3 2 0/0
    4 0/0/2 2/4 0 2 0/0
    F组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
    1 布莱顿U21 1/1/0 3/1 4 2 0/0
    2 1/0/0 3/1 3 1 0/0
    3 西汉姆联U21 0/1/1 2/4 1 2 0/0
    4 米尔沃尔U21 0/0/1 0/2 0 1 0/0
    G组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
    1 布里斯托尔城U21 2/0/0 6/1 6 2 0/0
    2 诺维奇U21 1/0/0 3/1 3 1 0/0
    3 0/0/1 1/3 0 1 0/0
    4 雷丁U21 0/0/2 1/6 0 2 0/0
    H组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
    1 1/0/1 5/4 3 2 0/0
    2 伊普斯维奇U21 1/0/1 6/6 3 2 0/0
    3 西布罗姆维奇U21 1/0/1 3/3 3 2 0/0
    4 考文垂U21 1/0/1 4/5 3 2 0/0
    I组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
    1 2/0/0 3/1 6 2 0/0
    2 1/0/1 5/2 3 2 0/0
    3 利兹联U21 0/1/1 0/1 1 2 0/0
    4 0/1/1 0/4 1 2 0/0
    J组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
    1 赫尔城U21 1/1/0 5/2 4 2 0/0
    2 1/1/0 3/1 4 2 0/0
    3 0/0/1 0/2 0 1 0/0
    4 德比郡U21 0/0/1 1/4 0 1 0/0