中北美国联积分列表
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 库拉索 | 3/1/0 | 12/5 | 10 | 4 | 2/2 |
| 2 | 海地 | 3/0/1 | 9/5 | 9 | 4 | 2/2 |
| 3 | 多米尼加共和国 | 3/0/1 | 8/8 | 9 | 4 | 2/2 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 2/0/2 | 8/6 | 6 | 4 | 2/2 |
| 5 | 特立尼达和多巴哥 | 0/1/3 | 4/7 | 1 | 4 | 2/2 |
| 6 | 尼加拉瓜 | 0/0/4 | 4/14 | 0 | 4 | 2/2 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏里南 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3 | 2/1 |
| 2 | 牙买加 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3 | 2/1 |
| 3 | 危地马拉 | 1/1/1 | 8/3 | 4 | 3 | 1/2 |
| 4 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3 | 1/2 | |
| 5 | 马提尼克 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3 | 1/2 |
| 6 | 萨尔瓦多 | 1/0/2 | 3/9 | 3 | 3 | 2/1 |
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圭亚那 | 4/0/0 | 16/2 | 12 | 4 | 2/2 |
| 2 | 波多黎各 | 3/0/1 | 6/1 | 9 | 4 | 2/2 |
| 3 | 0/1/3 | 0/6 | 1 | 4 | 2/2 | |
| 4 | 多米尼克 | 0/1/3 | 2/15 | 1 | 4 | 2/2 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣卢西亚 | 3/0/1 | 9/4 | 9 | 4 | 2/2 |
| 2 | 巴巴多斯 | 2/1/0 | 8/3 | 7 | 3 | 2/1 |
| 3 | 瓜德罗普 | 1/1/2 | 4/7 | 4 | 4 | 2/2 |
| 4 | 百慕大群岛 | 0/0/3 | 4/11 | 0 | 3 | 1/2 |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古巴 | 2/2/0 | 10/5 | 8 | 4 | 2/2 |
| 2 | 圣基茨和尼维斯 | 2/2/0 | 10/6 | 8 | 4 | 2/2 |
| 3 | 格林纳达 | 1/0/2 | 3/8 | 3 | 3 | 1/2 |
| 4 | 博内尔岛 | 0/0/3 | 3/7 | 0 | 3 | 2/1 |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 3/0/0 | 7/3 | 9 | 3 | 1/2 |
| 2 | 法属圭亚那 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3 | 1/2 |
| 3 | 伯利兹 | 1/0/2 | 1/3 | 3 | 3 | 2/1 |
| 4 | 0/0/3 | 2/6 | 0 | 3 | 2/1 | |
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特塞拉特岛 | 3/0/0 | 7/0 | 9 | 3 | 1/2 |
| 2 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3 | 2/1 |
| 3 | 0/0/4 | 0/11 | 0 | 4 | 2/2 | |
